Интервалы замены антифриза
Срок замены антифриза определяется прежде всего производителем автомобиля, а не производителем самого состава.
| OEM Group | OEM | Спецификации | Вид транспорта | Первая заливка, лет | Последующая заливка, лет | Первая заливка, км | Последующая заливка, км. |
| BMW | BMW | N 600 69.0 | лег. | 4 | 4 | ||
| Chrysler | Chrysler | MS-7170 | лег. | 3 | 3 | ||
| Daimler | Mercedes-Benz | 325.0 | лег. | 15 | 15 | 250 000 | 250 000 |
| Daimler | Mercedes-Benz | 325.2 | груз. | 3 | 3 | ||
| Daimler | Mercedes-Benz | 325.3 | груз. | 5 | 5 | ||
| Deutz | Deutz | 0199-99-1115 (2) | 2 | 2 | |||
| Ford | Ford | ESD-M97B49-A | лег. | 10 | 10 | 240 000 | 240 000 |
| Ford | Ford | WSS-M97B44-D | лег. | 10 | 10 | 240 000 | 240 000 |
| Ford | Jaguar | WSS-M97B44-D | лег. | 5 | 5 | 240 000 | 240 000 |
| Ford | Volvo car | 128 6083 / 002 | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| General Motors | Daewoo | лег. | 3 | 3 | |||
| General Motors | Opel - GM | GM 6277M | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| MAN | MAN | 324 Typ N | груз. | 4 | 4 | 500 000 | 500 000 |
| MAN | MAN | 324 Typ NF | груз. | 4 | 4 | 500 000 | 500 000 |
| MAN | MAN | 324 Typ SNF | груз. | 4 | 4 | 500 000 | 500 000 |
| Mazda | Mazda | TI 13/82 | лег. | 4 | 2 | 100 000 | |
| Mazda | Mazda | WSS-M97B44-D | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| Mitsubishi | Mitsubishi | лег. | 4 | 4 | 60 000 | 60 000 | |
| Porsche | Porsche | TL-774 D = G 12 | лег. | 10 | 10 | 180 000 | 180 000 |
| Renault | Renault | Type D | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| Volvo AB | Renault Trucks | 41-01-001/- -S Type D | груз. | 3 | 3 | 400 000 | 400 000 |
| Volvo AB | Volvo Trucks | 128 6083 / 002 | груз. | 4 | 4 | 500 000 | 500 000 |
| VW | Audi | TL-774 C = G 11 | лег. | 3 | 3 | ||
| VW | Audi | TL-774 F = G 12+ | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| VW | Volkswagen | TL-774 D = G 12 | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| VW | Volkswagen | TL-774 F = G 12+ | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |
| VW | Volkswagen | TL-774 G = G 12++ | лег. | пожизненно | пожизненно | пожизненно | пожизненно |


